1° Sistema de aperto eletrônico no Brasil
+55 (11) 2856-6100
Rua García Lorca, 105 - Galpão 01 A, Paulicéia. S. B. do Campo - SP.

Apertadeira angular a bateria – B33LA – Stanley

Características:

    • Ferramenta mais rápida em média em toda a faixa de torque (2,8 – 95 Nm)

    • Maior quantidade de energia por bateria (180 Watt-hora versus concorrentes 73 – 100 Watt-hora)

    • A única ferramenta sem fio de 60 V do mercado

    • Feedback visual e sonoro para feedback do operador

    • Controlador dentro da ferramenta

    • 500 ciclos de fixação e armazenamento de 2 gráficos

    • 16 trabalhos / 16 tarefas / 4 passos

    • Programação via Micro-USB

    • IEEE 802.11 a/b/g 2.4 e 5 Ghz sem fio

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
Marca:
Apertadeira angular a bateria – B33LA – Stanley

O B33L oferece funcionalidade de alta velocidade e alto torque com a potência do sistema de bateria Dewalt 60V Flexvolt por trás dele. Esta ferramenta é perfeita para transporte terrestre e ambientes de produção de caminhões pesados.

Fatos rápidos:

  • Ferramenta mais rápida em média em toda a faixa de torque
  • Maior quantidade de energia por bateria
  • A única ferramenta sem fio de 60 V do mercado
Modelo Velocidade Nominal RPM Torque Máximo “R” Lado ao Centro “H” Altura da Cabeça “L” Comprimento Peso com Bateria Peso sem Bateria Saída Padrão Saída Opcional
B33LA13-14 1698 14Nm (10,3Ib ft) 13mm (0,5in) 33,2mm (1,3in) 561,7mm (22,1in) 2,77Kg (6,1Ib) 1,72Kg (3,8Ib) 3/8˝ SD 1/4˝ SD or 1/4˝ QC
B33LA13-18 1372 18Nm (13,3Ib ft) 13mm (0,5in) 33,2mm (1,3in) 561,7mm (22,1in) 2,77Kg (6,1Ib) 1,72Kg (3,8Ib) 3/8˝ SD 1/4˝ SD or 1/4˝ QC
B33LA15-25 959 25Nm (18,5Ib ft) 15mm (0,59in) 39,9mm (1,57in) 576,8mm (22,7in) 2,99Kg (6,6Ib) 1,95Kg (4,3Ib) 3/8˝ SD
B33LA15-40 525 40Nm (29,5Ib ft) 15mm (0,59in) 39,9mm (1,57in) 592mm (23,3in) 3,04Kg (6,7Ib) 2Kg (4,4Ib) 3/8˝ SD
B33LA18-48 455 48Nm (35,4Ib ft) 18mm (0,71in) 39,9mm (1,57in) 587,5mm (23,1in) 3,13Kg (6,9Ib) 2,09Kg (4,6Ib) 3/8˝ SD
B33LA19-55 439 55Nm (40,6Ib ft) 19mm (0,75in) 47,8mm (1,9in) 617mm (24,3in) 3,36Kg (7,4Ib) 2,31Kg (5,1Ib) 1/2˝ SD
B33LA19-70 356 70Nm (51,6Ib ft) 19mm (0,75in) 47,8mm (1,9in) 677,5mm (26,7in) 3,99Kg (8,8Ib) 2,95Kg (6,5Ib) 1/2˝ SD
B33LA22A-95 237 95Nm (51,6Ib ft) 22mm (0,87in) 47,9mm (1,9in) 685,2mm (27in) 4,17Kg (9,2Ib) 3,13Kg (6,9Ib) 1/2˝ SD

(0) Avaliações

Faça sua avaliação