O torquímetro de estalo da M. Shimizu é uma ferramenta de alta precisão voltada para aplicações industriais que exigem controle rigoroso de torque. Possui cabo ergonômico, escala de torque ajustável e cabeçote intercambiável com sistema de engate rápido, oferecendo praticidade, segurança e padronização no processo de aperto.
Este modelo conta com cabeça redonda tipo catraca (round head ratchet insert), compatível com encaixes 9x12 e 14x18 mm, de acordo com a versão. O sistema de estalo fornece feedback auditivo e tátil no momento em que o torque programado é atingido, evitando sobreaperto e falhas de fixação.
Torque | Dimensão do Encaixe | Comprimento Total (mm) | Ø do Cabeçote (mm) | Comprimento da Alavanca (mm) | Peso (g) |
---|---|---|---|---|---|
1 - 6 N.m. | 9x12 mm | 125 | 26 | 118 | 160 |
2 - 12 N.m. | 9x12 mm | 125 | 26 | 118 | 160 |
2 - 25 N.m. | 9x12 mm | 180 | 28,6 | 169 | 240 |
3 - 35 N.m. | 9x12 mm | 180 | 28,6 | 169 | 240 |
5 - 50 N.m. | 9x12 mm | 242 | 28,6 | 216 | 310 |
8 - 85 N.m. | 9x12 mm | 333 | 33,5 | 297 | 540 |
10 - 100 N.m. | 9x12 mm | 333 | 33,5 | 297 | 540 |
15 - 150 N.m. | 9x12 mm | 365 | 39,5 | 318 | 800 |
20 - 200 N.m. | 14x18mm | 478 | 39,5 | 436 | 1140 |
30 - 340 N.m. | 14x18mm | 538 | 39,5 | 501 | 1250 |
40 - 420 N.m. | 14x18mm | 585 | 39,5 | 546 | 1330 |
Inserto de catraca com cabeça redonda
Dentes da engrenagem | Largura (mm) | Altura (mm) | C (mm) | Peso (g) | Tamanho da Conexão (mm) |
---|---|---|---|---|---|
52 | 25 | 23 | 17,5 | 69 | 9x12 |
52 | 34 | 33 | 17,5 | 143 | 9x12 |
52 | 34 | 38 | 17,5 | 154 | 9x12 |
52 | 41 | 43 | 25 | 300 | 14x18 |
52 | 41 | 51 | 25 | 338 | 14x18 |