Parafusadeira/Apertadeira angular DFT LXT Brushless com controle mecânico de torque e 6 estágios de velocidade programáveis para fixações precisas e seguras.
A Parafusadeira Angular com Controle Mecânico de Torque LXT Brushless foi desenvolvida para aplicações industriais que exigem precisão, durabilidade e controle total do processo de aperto. Equipada com motor BL (Brushless) sem escovas, garante maior eficiência energética, menor necessidade de manutenção e maior vida útil da ferramenta.
Seu sistema de controle mecânico de torque e 6 estágios de velocidade programáveis permite ajustar o desempenho conforme a aplicação, garantindo resultados consistentes tanto no sentido horário quanto no anti-horário. O alerta sonoro e luminoso integrado informa se o torque atingiu o valor ideal ou se ocorreu falha na fixação, proporcionando segurança e rastreabilidade ao operador.
A ferramenta conta ainda com bateria de íon-lítio (Li-ion) de longa duração, LED de iluminação integrada para maior visibilidade e entrada USB para conveniência no uso. Seu design ergonômico e os furos para gancho facilitam o manuseio e o equilíbrio durante o trabalho, tornando-a ideal para linhas de montagem, manutenção automotiva e aplicações em espaços de difícil acesso.
A M. Shimizu oferece esta solução com total suporte técnico e integração com sistemas de controle e monitoramento de torque, garantindo desempenho e confiabilidade em cada aperto.
| Modelos | Bateria | Capacidade (Encaixe) | Rotação (rpm) | Torque (junta rígida) | Torque (junta Flexível | Dimensões (C x L x A) | Peso (com bateria) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFL083F | 14.4V | 3/8" quadrado | 150 - 700 | 2 - 8 N.m (18 - 71 lbs./pol.) | 2 - 8 N.m (18-71 lbs./pol.) | 481 x 74 x 98 mm | 1,7 - 2,1 kg |
| DFL125F | 14.4V | 3/8” quadrado | 100 - 700 | 5 -12 N.m (44-166 lbs./pol.) | 5 -12 N.m (44-166 lbs./pol.) | 481 x 74 x 98 mm | 1,7 - 2,1 kg |
| DFL204F | 14.4V | 3/8” quadrado | 100 - 440 | 8 - 20 N.m (71-177 lbs./pol.) | 8 - 20 N.m (71-177 lbs./pol.) | 481 x 74 x 98 mm | 1,7 - 2,1 kg |
| DFL302F | 14.4V | 3/8” quadrado | 70 - 230 | 16 - 30 N.m (142-266 lbs./pol.) | 16 - 30 N.m (142-266 lbs./pol.) | 520 x 74 x 98 mm | 2,0 - 2,3 kg |
| DFL403F | 14.4V | 3/8” quadrado | 50 - 220 | 25 - 40 N.m (221-354 lbs./pol.) | 25 - 40 N.m (221-354 lbs./pol.) | 520 x 74 x 98 mm | 2,0 - 2,3 kg |
| DFL020F | 18V | 3/8” quadrado | 100 - 1.300 | 0,5 - 2 N.m. (4-18 lbs./pol.) | 0,5 - 2 N.m. (4-18 lbs./pol.) | 397 x 74 x 116 mm | 1,3 - 1,6 kg |
| DFL063F | 18V | 3/8” quadrado | 180 - 1.300 | 1,5 - 6,5 N.m (13-58 lbs./pol.) | 1,5 - 6,5 N.m (13-58 lbs./pol.) | 397 x 74 x 116 mm | 1,3 - 1,7 kg |
| DFL126F | 18V | 3/8” quadrado | 75 - 1.000 | 5 - 12 N.m (44-106 lbs./pol.) | 5 - 12 N.m (44-106 lbs./pol.) | 426 x 81 x 116 mm* | 1,7 - 2,0 kg |
| DFL303F | 18V | 3/8” quadrado | 50 - 420 | 10 - 30 N.m (89-266 lbs./pol.) | 10 - 30 N.m (89-266 lbs./pol.) | 472 x 81 x 116 mm* | 2,1 - 2,4 kg |
| DFL651F | 18V | 3/8” quadrado | 80 - 200 | 25 - 65 N.m (221-575 lbs./pol.) | 25 - 65 N.m (221-575 lbs./pol.) | 600 x 75 x 116 mm | 2,5 - 2,9 kg |
Mais precisão no controle de torque, motor sem escovas para maior durabilidade e programação via USB para operações em múltiplos estágios.