1° Sistema de aperto eletrônico no Brasil
+55 (11) 2856-6100
Rua García Lorca, 105 - Galpão 01 A, Paulicéia. S. B. do Campo - SP.

Chave de torque analógica FTD-S – Tohnichi

Características:

  • Leitura analógica direta no mostrador (disco);
  • Medição bidirecional;
  • Encaixe para bits e soquetes;
  • Precisão de leitura ±3%.
Marca:
Chave de torque analógica FTD-S – Tohnichi
Modelo Min. ~ Max. (cNm) Graduação (cNm) Min. ~ Max. (Nm) Graduação (Nm) Direção Comprimento (mm) Peso Aprox. (g) Encaixe
FTD50CN 10 ~ 50 1 Bidirecional 215 285 Hex. Fem. 1/4
FTD100CN 20 ~ 100 2 Bidirecional 215 290 Hex. Fem. 1/4
FTD200CN 40 ~ 200 5 Bidirecional 270 390 Hex. Fem. 1/4
FTD400CN 80 ~ 400 10 Bidirecional 270 410 Hex. Fem. 1/4
FTD2CN−S 0,3 ~ 2 0,05 Bidirecional 152 110 Standard Tohnichi
FTD5CN−S 0 ~ 5 0,1 Bidirecional 152 110 Standard Tohnichi
FTD10CN−S 1 ~ 10 0,2 Bidirecional 152 110 Hex.Fem. 1/4
FTD20CN−S 3 ~ 20 0,5 Bidirecional 152 110 Hex.Fem. 1/4
FTD50CN2−S 5 ~ 50 1 Bidirecional 275 300 Hex.Fem. 1/4
FTD100CN2−S 10 ~ 100 2 Bidirecional 275 300 Hex.Fem. 1/4
FTD200CN2−S 30 ~ 200 5 Bidirecional 275 300 Hex.Fem. 1/4
FTD400CN2−S 50 ~ 400 10 Bidirecional 275 300 Hex.Fem. 1/4
FTD8N2−S 1 ~ 8 0,2 Bidirecional 330 670 Macho 1/4
FTD16N2−S 3 ~ 16 0,5 Bidirecional 330 700 Macho 1/4

(0) Avaliações

Faça sua avaliação

Produtos relacionados