Chave de torque analógica RTD – Tohnichi
Modelo | Min.~Max. (cNm) | Graduação (cNm) | Direção | Comprimento (mm) | Peso Aprox. (g) |
RTD15CN | 2~15 | 0,1 | 100 | 50 | |
RTD30CN | 4~30 | 0,2 | 100 | 50 | |
RTD60CN | 10~60 | 0,5 | 105 | 80 | |
RTD120CN | 20~120 | 1 | 120 | 125 | |
RTD260CN | 60~260 | 2 | 140 | 225 | |
RTD500CN | 100~500 | 2,5 | 150 | 330 |
(0) Avaliações
Produtos relacionados
[stars_rating_avg]
Engate pneumático – conexão de mangueira Hi Cupla – Série 200 (SF)- Nitto Kohki
(0) Comentários
Detalhes