1° Sistema de aperto eletrônico no Brasil
+55 (11) 2856-6100
Rua García Lorca, 105 - Galpão 01 A, Paulicéia. S. B. do Campo - SP.

Torquimetro de estalo QL/QLE – Tohnichi

Marca:
Torquimetro de estalo QL/QLE – Tohnichi

Catraca reversível;
Torque ajustável;
Precisão de leitura ±3%;
Capacidade até 2100 Nm;
Cabo revestido com borracha.

Modelo Min. ~ Max. Graduação Direção Comprimento (mm) Cabeçote (pol.) Peso (kg)
QL2N 0,4 ~ 2 0,02 Horário 160 1/4 0,16
QL5N 1 ~ 5 0,05 Horário 160 1/4 0,16
QL10N 2 ~ 10 0,1 Horário 195 1/4 0,16
QL15N 3 ~ 15 0,1 Horário 195 1/4 0,18
* QL25N5 5 ~ 25 0,2 Horário 230 3/8 0,25
* QL50N 10 ~ 50 0,5 Horário 260 3/8 0,45
* QL100N4 20 ~ 100 1 Horário 335 1/2 0,69
* QL140N 30 ~ 140 1 Horário 400 1/2 0,79
* QL200N4 40 ~ 200 2 Horário 495 1/2 1,4
* QL280N 40 ~ 280 2 Horário 695 3/4 1,9
QL420N 60 ~ 420 2 Horário 975 3/4 3,2
QLE550N 100 ~ 550 5 Horário 1.190 3/4 5,1
QLE1000N 100 ~ 1.000 5 Horário 1.535 1 9,5
QLE1400N 200 ~ 1.400 10 Horário 1.794 1 13,1
QL2100N 500 ~ 2.100 20 Horário 1.950 1 20
QL25N5-1/4 5 ~ 25 0,25 Horário 230 1/4 0,25
QL100N4-3/8 20 ~ 100 1 Horário 335 3/8 0,69
QL280N-1/2 40 ~ 280 2 Horário 695 1/2 1,9

(0) Avaliações

Faça sua avaliação