Cabeça intercambiável;
Torque ajustável;
Precisão de leitura ±3%;
Capacidade até 200 Nm.
Direção: sentido horário
Modelo | Min. ~ Max. (kgf.cm) |
Graduação (kgf.cm) |
Min. ~ Max. (kgf.m) |
Graduação (kgf.m) |
Min. ~ Max. (Nm) |
Graduação (Nm) |
Compr. Efetivo (mm) |
Compr. total (mm) |
Peso Aprox. (kg) |
Cabeças intercambiáveis |
15CL4 | 3 ~ 15 | 0,25 | – | – | – | – | 140 | 155 | 0,13 | 8D (SH,RH,QH,HH) |
30CL4 | 6 ~ 30 | 0,5 | – | – | – | – | 140 | 155 | 0,13 | 8D (SH,RH,QH,HH) |
60CL4 | 10 ~ 60 | 1 | – | – | – | – | 175 | 155 | 0,16 | 8D (SH,RH,QH,HH) |
120CL4 | 20 ~ 120 | 2 | – | – | – | – | 175 | 165 | 0,16 | 8D (SH,RH,QH,HH) |
225CL3 | 50 ~ 250 | 2,5 | – | – | – | – | 200 | 200 | 0,16 | 10D (SH,RH,QH, HH,DH) |
450CL3 | 100 ~ 500 | 5 | – | – | – | – | 230 | 230 | 0,22 | 12D (RQH,HH,DH, SH,RH,QH) |
500CL3 | 100 ~ 500 | 5 | – | – | – | – | 235 | 235 | 0,37 | 15D (SH,RH,QH, RQH,HH,DH) |
900CL3 | 200 ~ 1.000 | 10 | – | – | – | – | 310 | 310 | 0,37 | 15D (SH,RH,QH, RQH,HH,DH) |
1400CL3 | 300 ~ 1.400 | 10 | – | – | – | – | 370 | 370 | 0,52 | 15D (SH,RH,QH, RQH,HH,DH) |
1800CL3 | 400 ~ 2.000 | 20 | – | – | – | – | 455 | 455 | 0,67 | 19D (SH,RH,QH, RQH,HH,DH) |
2800CL3 | 400 ~ 2800 | 200 | – | – | – | – | 655 | 655 | 1,8 | – |
4200CL3 | 600 ~ 4200 | 200 | – | – | – | – | 940 | 940 | 3,1 | – |
5500CL3 | 1000 ~ 5500 | 500 | – | – | – | – | 1140 | 1140 | 4,7 | – |
750CL3 | 1000 ~ 7500 | 500 | – | – | – | – | 1310 | 1310 | 7 | – |
8500CL3 | 2000 ~ 8500 | 500 | – | – | – | – | 1315 | 1315 | 6,5 | – |
12000CL3 | 3000 ~ 12000 | 1000 | – | – | – | – | 1460 | 1460 | 8,5 | – |
2800CL3 | – | – | 4 ~ 28 | 0,2 | – | – | 660 | 640 | 1,7 | – |
4200CL2 | – | – | 6 ~ 42 | 0,2 | – | – | 950 | 925 | 3,1 | – |
5500CLE | – | – | 10 ~ 55 | 0,5 | – | – | 1.176 | 1.139 | 4,7 | – |
7500CLE | – | – | 10 ~ 75 | 0,5 | – | – | 1.324 | 1.306 | 7 | – |
8500CLE | – | – | 20 ~ 85 | 0,5 | – | – | 1.360 | 1.315 | 6,5 | – |
12000CLE | – | – | 30 ~ 120 | 1 | – | – | 1.505 | 1.480 | 8,5 | – |
CL280NX22D | – | – | 40 ~ 280 | 2 | – | – | 660 | 655 | 1,8 | – |
CL420NX22D | – | – | 60 ~ 420 | 2 | – | – | 950 | 925 | 3,1 | – |
CLE550NX27D | – | – | 100 ~ 550 | 5 | – | – | 1.176 | 1.139 | 4,7 | – |
CLE750NX27D | – | – | 100 ~ 750 | 5 | – | – | 1.324 | 1.306 | 7 | – |
CLE850NX32D | – | – | 200 ~ 850 | 5 | – | – | 1.360 | 1.315 | 6,5 | – |
CLE1200NX32D | – | – | 300 ~ 1.200 | 5 | – | – | 1.505 | 1.480 | 8,5 | – |
CL2NX8D | – | – | – | – | 0,5 ~ 2 | 0,02 | 142 | 155 | 0,1 | 8D (SH,RH,QH,HH) |
CL5NX8D | – | – | – | – | 1 ~ 5 | 0,05 | 142 | 155 | 0,1 | 8D (SH,RH,QH,HH) |
CL10NX8D | – | – | – | – | 2 ~ 10 | 0,1 | 142 | 155 | 0,1 | 8D (SH,RH,QH,HH) |
CL15NX8D | – | – | – | – | 4 ~ 15 | 0,1 | 147 | 165 | 0,15 | 8D (SH,RH,QH,HH) |
CL25N5X10D | – | – | – | – | 5 ~ 25 | 0,2 | 180 | 200 | 0,22 | 10D (SH,RH, QH,HH,DH) |
CL50NX12D | – | – | – | – | 10 ~ 50 | 0,5 | 210 | 230 | 0,37 | 12D (RQH,HH,DH, SH,RH,QH) |
CL50NX15D | – | – | – | – | 10 ~ 50 | 0,5 | 220 | 235 | 0,37 | 15D (SH,RH,QH, RQH,HH,DH) |
CL100NX15D | – | – | – | – | 20 ~ 200 | 1 | 295 | 310 | 0,52 | 15D (SH,RH,QH, RQH,HH,DH) |
CL140NX15D | – | – | – | – | 30 ~ 140 | 1 | 355 | 370 | 0,67 | 15D (SH,RH,QH, RQH,HH,DH) |
CL200NX19D | – | – | – | – | 40 ~ 200 | 2 | 455 | 455 | 1,2 | 19D (SH,RH,QH, RQH,HH,DH) |
(0) Avaliações
Produtos relacionados
[stars_rating_avg]
Engate pneumático – conexão de mangueira Hi Cupla – Série 200 (SF)- Nitto Kohki
(0) Comentários
Detalhes