1° Sistema de aperto eletrônico no Brasil
+55 (11) 2856-6100
Rua García Lorca, 105 - Galpão 01 A, Paulicéia. S. B. do Campo - SP.

Talha manual de 0,5 a 50 toneladas – Kito

  •  Mais leves e mais compactas do que outras de sua classe,
    Capacidades variando de 0.5t a 50t,
Marca:
Talha manual de 0,5 a 50 toneladas – Kito

A Série CB de Talhas Manuais de Corrente da KITO incorpora os mais modernos projetos e tecnologias para oferecer desempenho superior. Mais leves e mais compactas do que outras de sua classe, porém altamente robustas, nossas talhas são extremamente eficientes em termos de potência de elevação.
Com capacidades variando de 0.5t a 50t, a CB é insuperável em uma larga gama de aplicações de elevação e transporte.

Capacidade Nominal (t) Altura de Elevação Padrão (m) Comp. Dobrado da Corrente de Acionamento (m) Esforço Necessário p/ elevar Carga Nominal (N) [kgf] Comprimento Retificado da Corrente p/ Elevar Carga 1m (m) Ø da Corrente X No. de Tramos (mm) Carga de Teste (t) Peso Líquido (kg) Peso Aproximado de Embarque (kg) Peso Adicional p/ cada 1m de Elevação (kg)
0,5 3 3 235 [24] 25 5.0×1 0,75 10,7 11,2 1,5
1 3 3 284 [29] 43 6.3×1 1,5 12,4 12,9 1,8
1,5 3 3 343 [35] 57 7.1×1 2,4 15,5 16 2,1
2 3 3 353 [36] 70 8.0×1 3 20 21 2,3
2,5 3 3 323 [33] 99 9.0×1 3,8 27 28 2,7
3 3 3 353 [36] 114 7.1×2 4,8 24 26 3,2
5 3 3,5 333 [34] 198 9.0×2 7,5 41 43 4,4
7,5 3,5 4 343 [35] 297 9.0×3 9,5 63 66 6,2
10 3,5 4 353 [36] 396 9.0×4 12,5 83 91 7,9
15 3,5 4,5 363 [37] 594 9.0×6 20 155 165 11,4
20 3,5 4,5 353 [36] x2 396×2 9.0×8 25 235 305 15,8
30 3,5 4,5 421 [43] x2 495×2 9.0×10 40 310 400 19,2
40 3,5 4,5 421 [43] x2 693×2 9.0×14 50 480 630 26,2
50 3,5 4,5 480 [49] x2 792×2 9.0×16 62,5 640 790 29,7

(0) Avaliações

Faça sua avaliação

Produtos relacionados