1° Sistema de aperto eletrônico no Brasil
+55 (11) 2856-6100
Rua García Lorca, 105 - Galpão 01 A, Paulicéia. S. B. do Campo - SP.

Parafusadeira angular a bateria – SÉRIE DFL – Makita

Mais precisão no controle de torque, motor sem escovas para maior durabilidade e programação via USB para operações em múltiplos estágios.

Marca:
Parafusadeira angular a bateria – SÉRIE DFL – Makita
  • Parafusadeira angular 18V-14,4V LXT BL;
  • Controle de velocidade programável;
  • O controle de velocidade programável permite ao usuário controlar a velocidade de juntas rígidas ou flexíveis (podendo ser conectado por um cabo USB);
  • Alta precisão de torque.
Modelo Bateria Tamanho do encaixe Rotações por minuto Torque (junta rígida) Torque (junta flexível) Dimensões (C x L x A) Peso (com bateria)
DFL083F 14.4V 3/8” quadrado 150 – 700 2 – 8 N.m (18-71 lbs./pol.) 2 – 8 N.m (18-71 lbs./pol.) 481 x 74 x 98 mm 1,7 – 2,1 kg
DFL125F 14.4V 3/8” quadrado 100 – 700 5 -12 N.m (44-166 lbs./pol.) 5 -12 N.m (44-166 lbs./pol.) 481 x 74 x 98 mm 1,7 – 2,1 kg
DFL204F 14.4V 3/8” quadrado 100 – 440 8 – 20 N.m (71-177 lbs./pol.) 8 – 20 N.m (71-177 lbs./pol.) 481 x 74 x 98 mm 1,7 – 2,1 kg
DFL302F 14.4V 3/8” quadrado 70 – 230 16 – 30 N.m (142-266 lbs./pol.) 16 – 30 N.m (142-266 lbs./pol.) 520 x 74 x 98 mm 2,0 – 2,3 kg
DFL403F 14.4V 3/8” quadrado 50 – 220 25 – 40 N.m (221-354 lbs./pol.) 25 – 40 N.m (221-354 lbs./pol.) 520 x 74 x 98 mm 2,0 – 2,3 kg
DFL020F 18V 3/8” quadrado 100 – 1.300 0,5 – 2 N.m. (4-18 lbs./pol.) 0,5 – 2 N.m. (4-18 lbs./pol.) 397 x 74 x 116 mm 1,3 – 1,6 kg
DFL063F 18V 3/8” quadrado 180-1.300 1,5 – 6,5 N.m (13-58 lbs./pol.) 1,5 – 6,5 N.m (13-58 lbs./pol.) 397 x 74 x 116 mm 1,3 – 1,7 kg
DFL126F 18V 3/8” quadrado 75 – 1.000 5 – 12 N.m (44-106 lbs./pol.) 5 – 12 N.m (44-106 lbs./pol.) 426 x 81 x 116 mm* 1,7 – 2,0 kg
DFL303F 18V 3/8” quadrado 50 – 420 10 – 30 N.m (89-266 lbs./pol.) 10 – 30 N.m (89-266 lbs./pol.) 472 x 81 x 116 mm* 2,1 – 2,4 kg
DFL404F 18V 3/8” quadrado 50 – 310 20 – 40 N.m (177-354 lbs./pol.) 20 – 40 N.m (177-354 lbs./pol.) 472 x 81 x 116 mm* 2,1 – 2,4 kg
DFL651F 18V 3/8” quadrado 80-200 25 – 65 N.m (221-575 lbs./pol.) 25 – 65 N.m (221-575 lbs./pol.) 600 x 75 x 116 mm 2,5 – 2,9 kg

(0) Avaliações

Faça sua avaliação