1° Sistema de aperto eletrônico no Brasil
+55 (11) 2856-6100
Rua García Lorca, 105 - Galpão 01 A, Paulicéia. S. B. do Campo - SP.

Indicador digital de torque Série: TME – Tohnichi

Indicado especialmente para medir torque aplicado em tampas de frascos em geral e resistência de movimentos rotativos.

Marca:
Indicador digital de torque Série: TME – Tohnichi

Memória para 50 leituras;
Display com posição regulável;
Medição bidirecional;
Precisão de leitura ±1% + 1 dígito.

Modelo com Ponteiro
de Memória
Min. ~ Max. (cNm) Graduação (cNm) Min. ~ Max. (kgf.m) Graduação (kgf.m) Direção Comprimento (mm) Diâmetro
Externo
(mm)
Peso Aprox. (g)
3TME10CN2 200 ~ 1.000 1 Horário 99 C:252 L:158 A:185 3,5
3TME20CN2 400 ~ 2.000 2 Horário 99 C:252 L:158 A:185 3,5
3TME50CN2 1.000 ~ 5.000 5 Horário 99 C:252 L:158 A:185 3,5
3TME100CN2 2 ~ 10 0,01 Horário 99 C:252 L:158 A:185 3,5
2TME200CN2 4 ~ 20 0,02 Horário 99 C:331 L:223 A:283 3,5
2TME500CN2 10 ~ 50 0,05 Horário 99 C:331 L:223 A:283 12
2TME1000CN2 20 ~ 100 0,1 Horário 99 C:331 L:223 A:283 12
2TME2000CN2 40 ~ 200 0,2 Horário 99 C:331 L:223 A:283 12

(0) Avaliações

Faça sua avaliação

Produtos relacionados