Engates rápidos standard – CEJN
Os engates rápidos para ar comprimido da linha padrão CEJN são desenvolvidos para garantir segurança e desempenho superior em aplicações pneumáticas. Idealizados para indústrias que demandam conexões ágeis e confiáveis, esses engates oferecem alta vazão e eficiência na transferência de ar, minimizando perdas e maximizando a produtividade. Com um design resistente e fácil de manusear, eles suportam operações intensivas e mantêm a integridade do sistema, facilitando o trabalho em ambientes industriais e automotivos. Além disso, a linha apresenta compatibilidade com uma ampla gama de conexões e acessórios, tornando-a versátil para diversas necessidades e ambientes de trabalho.
Dados Técnicos | Diâmetro nominal de vazão | Vazão de ar | Pressão máxima de trabalho | Pressão mínima de ruptura | Temperatura | Material Engate | Material do bico | Força de conexão | Padrões |
Série 141 | 2.5 mm (3/32″) | 86 l/min (3.0 CFM) | 10 bar (145 PSI) | 40 bar (580 PSI) | -30°C – +100°C (-22°F – +212°F) | Latão cromado | Latão cromado | 65 N | CEJN Original 2.5mm |
Série 220 | 5.0 mm (3/16″) | 580 l/min (20.5 CFM) | 35 bar (507 PSI) | 35 bar (507 PSI) | -30°C – +100°C (-22°F – +212°F) | Latão Niquelado | Aço temperado zincado | 92 N | CEJN Original Standard |
Série 223 | 5.0 mm (3/32″) | 535 l/min (18.9 CFM) | 15 bar (217 PSI) | 60 bar (870 PSI) | -20°C – +70°C (-4°F – +158°F) | Latão Niquelado | Latão Niquelado | 63.7 N | Eurostandard 5mm |
Série 300 | 5.5 mm (7/32″) | 1050 l/min (37.1 CFM) | 16 bar (232 PSI) | 140 bar (2030 PSI) | -20°C – +100°C (-4°F – +212°F) | Aço/Latão zincado | Aço temperado zincado | 70.7 N | ARO 210 Standard, 5.5mm |
Série 303 | 6.5 mm (1/4″) | 1450 l/min (51.2 CFM) | 16 bar (232 PSI) | 140 bar (2030 PSI) | -20°C – +100°C (-4°F – +212°F) | Aço/Latão zincado | Aço temperado zincado | 85 N | Padrão Escandinavo, 6.5 mm |
Série 310 | 5.3 mm (7/32″) | 925 l/min (32.7 CFM) | 16 bar (232 PSI) | 140 bar (2030 PSI) | -20°C – +100°C (-4°F – +212°F) | Aço/Latão zincado | Aço temperado zincado | 70.7 N | ISO 6150 B, A-A 59439 5.3 mm |
Série 315 | 7.5 mm (5/16″) | 1950 l/min (68.8 CFM) | 16 bar (232 PSI) | 140 bar (2030 PSI) | -20°C – +100°C (-4°F – +212°F) | Aço/Latão zincado | Aço temperado zincado | 73.5 N | Norma Asiática, 7.5mm |
Série 320 | 7.6 mm (5/16″) | 2100 l/min (74.1 CFM) | 16 bar (232 PSI) | 140 bar (2030 PSI) | -20°C – +100°C (-4°F – +212°F) | Aço/Latão zincado | Aço temperado zincado | 70.7 N | CEJN Original, Eurostandard 7.6 (7.4) |
Série 326 | 6,2 mm (1/4″) | 725 l/min (25.6 CFM) | 70 bar (1015 PSI) | 280 bar (4061 PSI) | -15°C – +100°C (5°F – +212°F) | Aço inoxidável (AISI 316) | Aço inoxidável (AISI 316) | 102 N | CEJN Original, Eurostandard, 7.4 mm |
Série 331 | 7 mm (9/32″) | 1600 l/min (56.5 CFM) | 16 bar (232 PSI) | 64 bar (928 PSI) | -30°C – +100°C (-22°F – +212°F) | Aço zincado | Aço temperado zincado | 65 N | AC Q10, 7 mm |
Série 408 | 9.5 mm (3/8″) | 3450 l/min (121.8 CFM) | 16 bar (232 PSI) | 140 bar (2030 PSI) | -20°C – +100°C (-4°F – +212°F) | Aço/Latão zincado | Aço temperado zincado | 160 N | Padrão Escandinavo, 9.5 mm |
Série 410 | 10.4 mm (13/32″) | 3900 l/min (137.7 CFM) | 16 bar (232 PSI) | 140 bar (2030 PSI) | -20°C – +100°C (-4°F – +212°F) | Aço/Latão zincado | Aço temperado zincado | 105.2 N | Modelo original CEJN, Norma Européia 10.4 |
Série 421 | 10 mm (13/32″) | 3200 l/min (113.0 CFM) | 16 bar (232 PSI) | 140 bar (2030 PSI) | -20°C – +100°C (-4°F – +212°F) | Aço/Latão zincado | Aço temperado zincado | 160 N | AC Q15, 10 mm |
Série 430 | 8.2 mm (5/16″) | 2350 l/min (83.0 CFM) | 16 bar (232 PSI) | 140 bar (2030 PSI) | -20°C – +100°C (-4°F – +212°F) | Aço/Latão zincado | Aço temperado zincado | 110.8 N | ISO 6150 B, A-A-59439, 8.2 mm |
Série 550 | 11 mm (7/16″) | 3750 l/min (132.4 CFM) | 16 bar (232 PSI) | 140 bar (2030 PSI) | -20°C – +100°C (-4°F – +212°F) | Aço/Latão zincado | Aço temperado zincado | 145 N | ISO 6150 B, A-A-59439, 11 mm |
(0) Avaliações
Produtos relacionados
[stars_rating_avg]
Engate pneumático – conexão de mangueira Hi Cupla – Série 200 (SM)- Nitto Kohki
(0) Comentários
Detalhes