Apertadeira de pulso pneumática YOKOTA série YLTX com desligamento automático para montagem industrial.
Apertadeira de pulso pneumática YOKOTA série YLTX com desligamento automático para montagem industrial.
Yokota

Apertadeira de pulso Série YLTX – Yokota

Apertadeira de pulso pneumática série YLTX com desligamento automático e motor de câmara dupla sem lubrificação. Leve, potente e sem recuo, ideal para linhas de montagem automotiva e estruturas metálicas. Torque de 4,5 a 140 Nm, até 6800 RPM, conexões PT 1/4”, encaixes de 1/4” a 3/4”.

Descrição

As chaves de impulso YOKOTA são amplamente utilizadas para trabalhos de aperto na indústria de montagem, onde tolerâncias de torque precisas são necessárias. As ferramentas de impulso são leves, potentes, pequenas e, o mais importante, não têm recuo. Modelo de pistola com motor de ar de câmara dupla e desligamento automático. Motor de ar sem lubrificação.

ModeloCapacidade do parafuso (mm)RPMTorque (Nm)Consumo de ar (l/s)Peso (kg)Conexão aéreaPressão de ar máx. (MPa)mm Amm BDiâmetro da mangueira (mm)Quadrado Drive / HexágonoPadrão de segurançaConsumo de ar sem carga (l/s)Padrão de vibraçãoValor de vibração (m/s²)Incerteza de vibração (m/s²)Padrão de somPressão sonora (dB(A))Incerteza sonora (dB(A))
YLTX50A543004,5 ~ 84,20,95PT 1/4"0,6316422,56,51/4"EN ISO 11148-64,6EN ISO 28927-2< 2,51Norma ISO 15744703
YLTX50E543004,5 ~ 84,20,95PT 1/4"0,6316422,56,53/8"EN ISO 11148-64,6EN ISO 28927-2< 2,51Norma ISO 15744703
YLTX60A653006 ~ 135,50,95PT 1/4"0,6316422,56,51/4"EN ISO 11148-65,6EN ISO 28927-2< 2,51Norma ISO 15744723
YLTX60E653007 ~ 15,55,50,95PT 1/4"0,6316422,56,53/8"EN ISO 11148-65,6EN ISO 28927-2< 2,51Norma ISO 15744723
YLTX70A6 ~ 8680013 ~ 286,01,01PT 1/4"0,63177236,51/4"EN ISO 11148-68,8EN ISO 28927-2< 2,51Norma ISO 15744743
YLTX70E6 ~ 8680015 ~ 326,01,01PT 1/4"0,63177236,53/8"EN ISO 11148-68,8EN ISO 28927-2< 2,51Norma ISO 15744743
YLTX80E8680030 ~ 557,31,12PT 1/4"0,6318724,59,53/8"EN ISO 11148-69,2EN ISO 28927-2< 2,51Norma ISO 15744783
YLTX110E10 ~ 12580050 ~ 858,31,51PT 1/4"0,6319428,59,51/2"EN ISO 11148-613,5EN ISO 28927-2< 2,51Norma ISO 15744813
YLTX120E12540070 ~ 1158,61,79PT 1/4"0,63201319,51/2"EN ISO 11148-614,6EN ISO 28927-2< 2,51Norma ISO 15744833
YLTX140E145200110 ~ 15011,82,08PT 1/4"0,6321432,59,51/2"EN ISO 11148-616,6EN ISO 28927-2< 2,51Norma ISO 15744853
YLTX150164400140 ~ 21011,82,95PT 1/4"0,6323738,59,53/4"EN ISO 11148-617EN ISO 28927-2< 2,51Norma ISO 1574485,83
Parafusadeira reta SI-1052

Parafusadeira reta SI-1052 – Shinano Inc

Parafusadeira reta SI-1060

Parafusadeira reta SI-1060 – Shinano Inc

Parafusadeira reta SI-1140

Parafusadeira reta SI-1140 – Shinano Inc

Parafusadeira reta SI-1161

Parafusadeira reta SI-1161 – Shinano Inc