Chave hidro-pneumática Câmara dupla tipo pistola – Y – Yokota
Características:
- As chaves hidro-pneumáticas YOKOTA da série Y utilizam os novos motores com câmara dupla que possuem 9 palhetas, duas entradas de ar e duas de escape. As vantagens sobre os motores convencionais são: menor peso, maior rotação, maior potência e melhor aproveitamento do ar, tornando as máquinas mais leves e compactas.
As chaves hidro-pneumáticas YOKOTA da série Y utilizam os novos motores com câmara dupla que possuem 9 palhetas, duas entradas de ar e duas de escape. As vantagens sobre os motores convencionais são: menor peso, maior rotação, maior potência e melhor aproveitamento do ar, tornando as máquinas mais leves e compactas.
Modelo | Capacidade Parafuso (mm) | Rotação sem Carga (rpm) | Consumo de Ar em Serviço (ℓ/s) | Torque Ajustável (Nm) | Comprimento Total (mm) | Peso sem Soquete (kg) | Encaixe (pol.) | Entrada de Ar Rosca (NPT) | Medida Mangueira (pol.) |
YLA 70A, 70B | M6 ~ M8 | 7.000 | 11,3 | 20 ~ 28 | 131 | 0,79 | 1/4 | 1/4 | 1/4 |
YLA 80A, 80B | M8 | 7.000 | 12,4 | 24 ~ 35 | 138 | 0,81 | 1/4 | 1/4 | 1/4 |
YLA 70-70E | M6 ~ M8 | 7.000 | 11,3 | 24 ~ 35 | 131 | 0,79 | 3/8 | 1/4 | 1/4 |
YLA 80-80E | M8 | 7.000 | 12,4 | 32 ~ 50 | 138 | 0,81 | 3/8 | 1/4 | 1/4 |
YLA 90-90E | M8 ~ M10 | 6.500 | 14,5 | 47 ~ 65 | 148 | 0,95 | 3/8 | 1/4 | 3/8 |
YLA 110-110E | M10 ~ M12 | 5.500 | 18,7 | 60 ~ 95 | 164 | 1,33 | 1/2 | 1/4 | 3/8 |
(0) Avaliações
Produtos relacionados
[stars_rating_avg]
Engate pneumático – conexão de mangueira Hi Cupla – Série 200 (SF)- Nitto Kohki
(0) Comentários
Detalhes