1° Sistema de aperto eletrônico no Brasil
+55 (11) 2856-6100
Rua García Lorca, 105 - Galpão 01 A, Paulicéia. S. B. do Campo - SP.

Calibrador digital de torquimetro TF – Tohnichi

Características: 

  • Totalmente automático, com múltiplas funções, possui parada de carga quando torque pré-ajustado é atingido, em torquímetros de leitura direta;
  • Canais múltiplos possibilitam medições de torques baixos e altos;
Marca:
Calibrador digital de torquimetro TF – Tohnichi

Transmissão de dados para um PC ou impressora através de saída RS232.;
Software de gerenciamento opcional;
Precisão de leitura ±1% + 1 dígito.

Modelo CH Capacidade Mín ~ Máx (Nm) Capacidade Graduação (Nm) Direção Comp. Efetivo (mm) Enc. Fêmea (mm) Comp. (mm) Prof. (mm) Altura (mm)
TF200N 1 5 ~ 200 0,05 570 12,7 1.860 550 940
TF200N 2 0,5 ~ 20 0,005 570 9,5 1.860 550 940
TF500N 1 20 ~ 500 0,2 1.020 19 1.860 550 940
TF500N 2 2 ~ 50 0,02 1.020 6,5 1.860 550 940
TF1000N 1 25 ~ 1.000 0,25 1.550 25,4 2.160 550 940
TF1000N 2 5 ~ 200 0,05 1.550 12,7 2.160 550 940
TF1000N 3 0,5 ~ 20 0,005 1.550 9,5 2.160 550 940
TF2000N 1 100 ~ 2.100 1 2.000 25,4 2.610 550 940
TF2000N 2 20 ~ 500 0,2 2.000 19 2.610 550 940
TF2000N 3 2 ~ 50 0,02 2.000 9,5 3.610 550 940
TF3000N 1 200 ~ 3.000 1 2.240 38,1 3.160 550 940
TF3000N 2 100 ~ 2.100 1 2.240 25 3.160 550 940
TF3000N 3 20 ~ 500 0,2 2.240 19 3.160 550 940

(0) Avaliações

Faça sua avaliação

Produtos relacionados