Balanceadores de ar BA – Zimmerman – Ingersoll Rand
São usados para aplicações de suspensão de carga única
O operador praticamente não experimenta peso ou resistência da peça ao manipular a carga.
O controlador neste balanceador de ar é um regulador de alívio automático que automaticamente adiciona ou libera ar para elevar ou abaixar (flutuar) a carga até a altura desejada, onde ela permanecerá suspensa.
O regulador também pode ser ajustado para elevar lentamente uma carga e tirá-la do caminho do operador. A principal aplicação do balanceador da série “BA” é para suspender e/ou posicionar itens de peso constante.
Os balanceadores pneumáticos da série Ingersoll Rand (BA) (Zimmerman) não possuem controles pendentes e são usados para aplicações de suspensão de carga única – em uma altura fixa ou onde ambas as mãos são usadas para levantar, abaixar e posicionar manualmente (ou “flutuar”) um monte. O operador praticamente não experimenta peso ou resistência da peça ao manipular a carga. O controlador neste balanceador de ar é um regulador de alívio automático que automaticamente adiciona ou libera ar para elevar ou abaixar (flutuar) a carga até a altura desejada, onde ela permanecerá suspensa. O regulador também pode ser ajustado para elevar lentamente uma carga e tirá-la do caminho do operador. A principal aplicação do balanceador da série “BA” é para suspender e/ou posicionar itens de peso constante.
Modelo | Curso vertical mm | Capacidade a 100 psi kg | Viagem vertical in | Peso líquido kg | Capacidade a 100 psi lbs | Diâmetro do Balanceador mm | Diâmetro do balanceador em pol. | Peso líquido lbs |
BAW015080 | 2032 | 68 | 80 | 23 | 150 | 165 | 6.5 | 50 |
BAW020120 | 3048 | 90 | 120 | 28 | 200 | 254 | 10 | 62 |
BAW020120S | 3048 | 90 | 120 | 28 | 200 | 254 | 10 | 62 |
BAW032080 | 2032 | 147 | 80 | 28 | 325 | 254 | 10 | 62 |
BAW035080 | 2032 | 158 | 80 | 28 | 350 | 254 | 10 | 62 |
BAW050080 | 1524 | 227 | 80 | 30 | 400 | 254 (Revelado) | 10 (Reeved) | 67 |
BAW050080S | 1524 | 227 | 80 | 30 | 400 | 254 (Revelado) | 10 (Reeved) | 67 |
BAW040060 | 3048 | 181 | 60 | 56 | 400 | 254 + 254 (em conjunto) | 10 + 10 (Tandem) | 124 |
BAW040060S | 3048 | 181 | 60 | 56 | 400 | 254 + 254 (em conjunto) | 10 + 10 (Tandem) | 124 |
BAW065040S | 2032 | 294 | 40 | 50 | 500 | 254 | 10 | 110 |
BAW070040 | 2032 | 317 | 40 | 50 | 500 | 254 | 10 | 110 |
BAW100040 | 1016 | 453 | 40 | 30 | 650 | 254 (Revelado) | 10 (Reeved) | 67 |
BAW010040S | 2032 | 453 | 40 | 56 | 650 | 254 + 254 (em conjunto) | 10 + 10 (Tandem) | 124 |
BAW040120 | 1016 | 181 | 120 | 30 | 700 | 254 (Revelado) | 10 (Reeved) | 67 |
BAW040120S | 2032 | 181 | 120 | 56 | 700 | 254 + 254 (em conjunto) | 10 + 10 (Tandem) | 124 |
BAW065080S | 1524 | 294 | 80 | 59 | 800 | 254 + 254 (Tandem Reeved) | 10 + 10 (Tandem Reeved) | 129 |
BAW070080 | 1524 | 317 | 80 | 59 | 800 | 254 + 254 (Tandem Reeved) | 10 + 10 (Tandem Reeved) | 129 |
BAW010080 | 1016 | 453 | 80 | 52 | 1000 | 254 (Revelado) | 10 (Reeved) | 115 |
BAW010080S | 1016 | 453 | 80 | 52 | 1000 | 254 (Revelado) | 10 (Reeved) | 115 |
BAW080060 | 2032 | 360 | 60 | 100 | 1000 | 254 + 254 (em conjunto) | 10 + 10 (Tandem) | 220 |
BAW080060S | 2032 | 360 | 60 | 100 | 1000 | 254 + 254 (em conjunto) | 10 + 10 (Tandem) | 220 |
BAW130040S | 1016 | 589 | 40 | 59 | 1300 | 254 + 254 (Tandem Reeved) | 10 + 10 (Tandem Reeved) | 129 |
BAW140040 | 1016 | 620 | 40 | 59 | 1400 | 254 + 254 (Tandem Reeved) | 10 + 10 (Tandem Reeved) | 129 |
BAW200040 | 1016 | 900 | 40 | 102 | 2000 | 254 + 254 (Tandem Reeved) | 10 + 10 (Tandem Reeved) | 225 |
BAW200040S | 1016 | 900 | 40 | 102 | 2000 | 254 + 254 (Tandem Reeved) | 10 + 10 (Tandem Reeved) | 225 |
(0) Avaliações
Produtos relacionados

Rollform – Fixador de guarnição automotiva Reta (Série: RVC RIS®) – M.Shimizu
