Apertadeira Reta de partida remota com shut-off – Ingersoll Rand
Características:
• Faixa de torque: QA4 (6,0 – 46 Nm); QA6 (12 – 56 Nm); QA8 (20 – 180 Nm);
• Velocidades: QA4 (250 – 1050 rpm); QA6 (315 – 700 rpm); QA8 (125 – 540 rpm);
• Desenho compacto e delgado para aplicações em dispositivos para economia de espaço:
• Desligamento rápido e preciso limitando a dispersão e a reação de torque;
• Porta de sinal para contagem de ciclo, fornece o sinal de desligamento;
• Motor livre de Lubrificante;
• Durabilidade comprovada;
• Recomendado para aplicações onde é necessário um controle preciso do torque.
- Embreagem de shut-off de alta precisão ajustável externamente e testada sem falhas até 1 milhão de ciclos; – Testada conforme ISO 5393;
- Vida útil longa através da precisão na usinagem e no tratamento térmico;
- Motor sem necessidade de lubrificação;
- Baixo nível de ruído;
- Carcaça frontal prolongada com 100 mm, facilitando aplicações em dispositivos e fornecida com eixo de saída flutuante com retração de 19 mm
M+A8:L9 | Faixa de Trabalho a 6,3 bar (Nm) |
Rotação [rpm] |
Peso [kg] |
Quadrado de encaixe (pol) | Distância lateral (mm) | Comprimento (mm) | Rosca de entrada | Mangueira de alimentação recomendada (mm) | Mangueira de exaustão recomendada (mm) | Consumo de Ar (l/s) | Nível de ruído dB(A) |
Série QA4 (6,0 a 46 Nm) com desligamento por Shut-off | |||||||||||
QA4ASRS012NF41S06 | 6,0 a 12 | 1050 | 1,6 | 3/8 | 21 | 451 | 1/4 NPT | 2 x 10 | 1 x 13 | 13,2 | 79 |
QA4ASRS015NF41S06 | 7,0 a 15 | 850 | 1,6 | 3/8 | 21 | 451 | 1/4 NPT | 2 x 10 | 1 x 13 | 13,2 | 79 |
QA4ASRS020NF41S06 | 10 a 20 | 600 | 1,6 | 3/8 | 21 | 451 | 1/4 NPT | 2 x 10 | 1 x 13 | 13,2 | 79 |
QA4ASRS027NF41S06 | 14 a 27 | 450 | 1,6 | 3/8 | 21 | 451 | 1/4 NPT | 2 x 10 | 1 x 13 | 13,2 | 79 |
QA4ASRS046NF41S06 | 20 a 46 | 250 | 1,8 | 3/8 | 23 | 465 | 1/4 NPT | 2 x 10 | 1 x 13 | 13,2 | 79 |
QA4ASRS046NF41S08 | 20 a 46 | 250 | 1,8 | 1/2 | 23 | 465 | 1/4 NPT | 2 x 10 | 1 x 13 | 13,2 | 79 |
Série QA6 (12 a 55 Nm) com desligamento por Shut-off | |||||||||||
QA6ASRS025NF41S06 | 12 a 25 | 700 | 2,6 | 3/8 | 34 | 454 | 3/8 NPT | 2 x 13 | 1 x 13 | 17 | 82 |
QA6ASRS030NF41S06 | 15 a 30 | 585 | 2,6 | 3/8 | 34 | 454 | 3/8 NPT | 2 x 13 | 1 x 13 | 17 | 82 |
QA6ASRS040NF41S06 | 20 a 40 | 435 | 2,6 | 3/8 | 34 | 454 | 3/8 NPT | 2 x 13 | 1 x 13 | 17 | 82 |
QA6ASRS055NF41S08 | 25 a 55 | 315 | 2,6 | 1/2 | 34 | 454 | 3/8 NPT | 2 x 13 | 1 x 13 | 17 | 82 |
Série QA8 (20 a 180 Nm) com desligamento por Shut-off | |||||||||||
QA8ASRS040NF41S06 | 20 a 40 | 540 | 2,7 | 3/8 | 34 | 478 | 3/8 NPT | 2 x 13 | 1 x 13 | 21,7 | 87 |
QA8ASRS040NF41S08 | 20 a 40 | 540 | 2,7 | 1/2 | 34 | 478 | 3/8 NPT | 2 x 13 | 1 x 13 | 21,7 | 87 |
QA8ASRS055NF41S08 | 25 a 55 | 425 | 2,7 | 1/2 | 34 | 478 | 3/8 NPT | 2 x 13 | 1 x 13 | 21,7 | 87 |
QA8ASRS070NF41S08 | 35 a 70 | 320 | 3 | 1/2 | 43 | 482 | 3/8 NPT | 2 x 13 | 1 x 13 | 21,7 | 87 |
QA8ASRS090NF41S08 | 45 a 90 | 230 | 3,4 | 1/2 | 43 | 518 | 3/8 NPT | 2 x 13 | 1 x 13 | 21,7 | 87 |
QA8ASRS115NF41S08 | 70 a 115 | 195 | 3,6 | 1/2 | 51 | 517 | 3/8 NPT | 2 x 13 | 1 x 13 | 21,7 | 87 |
QA8ASRS150NF41S08 | 75 a 150 | 150 | 3,6 | 1/2 | 51 | 517 | 3/8 NPT | 2 x 13 | 1 x 13 | 21,7 | 87 |
QA8ASRS180NF41S08 | 90 a 180 | 125 | 3,6 | 1/2 | 51 | 517 | 3/8 NPT | 2 x 13 | 1 x 13 | 21,7 | 87 |
QA8AALS090NP43S08 | 45 a 90 | 255 | 2,4 | 1/2 | 22 | 445 | 3/8 NPT | 13 | 19,3 | 87 | |
QA8AALS1150NP48S08 | 70 a 115 | 200 | 2,7 | 1/2 | 25 | 452 | 3/8 NPT | 13 | 19,3 | 87 | |
QA8AALS150NP48S08 | 75 a 150 | 145 | 3,1 | 1/2 | 25 | 489 | 3/8 NPT | 13 | 19,3 | 87 | |
QA8AALS200NF56S12 | 100 a 200 | 110 | 4 | 3/4 | 30 | 508 | 3/8 NPT | 13 | 19,3 | 87 | |
QA8AALS225NF56S12 | 125 a 225 | 90 | 4 | 3/4 | 30 | 508 | 3/8 NPT | 13 | 19,3 | 87 |
Obs: Acessório como: Soquetes; Supore de sustentação giratório, Flanges, Barra de reação e outros, devem se r adquiridos à parte.
(0) Avaliações
Produtos relacionados
[stars_rating_avg]
Engate pneumático – conexão de mangueira Hi Cupla – Série 200 (SF)- Nitto Kohki
(0) Comentários
Detalhes