1° Sistema de aperto eletrônico no Brasil
+55 (11) 2856-6100
Rua García Lorca, 105 - Galpão 01 A, Paulicéia. S. B. do Campo - SP.

Apertadeira reta a cabo EB – Stanley

Características:

  • Motor de alta velocidade mais suave e mais leve
  • Cobertura do Motor Durável
  • Engrenagem de alta velocidade mais silenciosa e mais fria
  • Local de encaixe de graxa
  • O botão multifuncional embutido requer pressão mínima com feedback tátil. Um anel levantado impede a ativação acidental.
  • Um interruptor óptico sem contato sob a alavanca de partida aumenta o tempo médio entre falhas (MTBF) eliminando interruptores mecânicos ou magnéticos que se desgastam com o tempo.
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
Marca:
Apertadeira reta a cabo EB – Stanley

As ferramentas STANLEY Assembly Technologies EB-Series foram projetadas para combinar as mais recentes tecnologias com os melhores recursos de design da STANLEY, resultando na melhor ferramenta da categoria.

CARACTERÍSTICAS E BENEFÍCIOS:

Engrenagem de baixo atrito – Tanto na caixa de engrenagens quanto nos conjuntos

dos cabeçotes angulares para reduzir o ruído e vibração para melhorar a ergonomia.

Motor de alta eficiência — Melhor relação potência-peso da categoria.

Construção Modular — Baixo MTTR (Tempo médio para reparo).

 Componentes padronizados reduz a complexidade e o custo:

» Conjunto do acionador comum a todos ferramentas portáteis.

» Dimensões do motor

» Conjuntos de engrenagens modulares e cabeçotes angulares

Fácil reparação em campo

» Conjuntos de engrenagens de fácil substituição

» Graxeiras em todos cabeçotes angulares e crowfoot para facilitar a manutenção preventiva

Linha Completa de Ferramentas — 0,4 Nm a 2000 Nm com geometrias para atender a uma ampla gama de aplicações

Modelo Velocidade Nominal RPM Torque Máximo “R” Lado ao Centro “L” Comprimento Peso Saída Padrão
EB12LP-2 1760 2Nm (1.5lb ft) 20.4mm (0.8in) 359mm (14.1in) 0.85Kg (1.87Ib) 1/4˝ QC
EB12LP-4 1115 4Nm (2.9lb ft) 20.4mm (0.8in) 359mm (14.1in) 0.85Kg (1.87Ib) 1/4˝ QC
EB12LP-6 2300 6Nm (4.4lb ft) 20.4mm (0.8in) 359mm (14.1in) 0.85Kg (1.87Ib) 1/4˝ QC
EB12LP-9 1595 9Nm (6.6lb ft) 20.4mm (0.8in) 359mm (14.1in) 0.85Kg (1.87Ib) 1/4˝ QC
EB12LP-14 1020 14Nm (10.3lb ft) 20.4mm (0.8in) 359mm (14.1in) 0.85Kg (1.87Ib) 1/4˝ QC
EB12LB-2 1760 2Nm (1.5lb ft) 17.8mm (0.7in) 359mm (14.1in) 0.69kg (1.52Ib) 1/4˝ QC
EB12LB-4 1115 4Nm (2.9lb ft) 17.8mm (0.7in) 359mm (14.1in) 0.69kg (1.52Ib) 1/4˝ QC
EB12LB-6 2300 6Nm (4.4lb ft) 17.8mm (0.7in) 359mm (14.1in) 0.69kg (1.52Ib) 1/4˝ QC
EB12LB-9 1595 9Nm (6.6lb ft) 17.8mm (0.7in) 359mm (14.1in) 0.69kg (1.52Ib) 1/4˝ QC
EB12LB-14 1020 14Nm (10.3lb ft) 17.8mm (0.7in) 359mm (14.1in) 0.69kg (1.52Ib) 1/4˝ QC
EB22LB-16 1340 16Nm (11.8lb ft) 23.7mm (0.93in) 352mm (13.8in) 1.06kg (2.33Ib) 3/8˝ SD
EB22LB-20 1071 20Nm (14.8lb ft) 23.7mm (0.93in) 365mm (14.4in) 1.10kg (2.40Ib) 3/8˝ SD
EB33LB-28 1590 28Nm (20.7lb ft) 24.7mm (0.97in) 416mm (16.4in) 1.40kg (3.08Ib) 3/8˝ SD
EB33LB-40 1120 40Nm (29.5lb ft) 24.7mm (0.97in) 416mm (16.4in) 1.40kg (3.08Ib) 3/8˝ SD
EB34LB1-55 830 55Nm (40.6lb ft) 26.7mm (1.05in) 463mm (18.2in) 2.04kg (4.49Ib) 1/2˝ SD
EB44LB1-80 895 80Nm (59lb ft) 26.7mm (1.05in) 479mm (18.9in) 2.04kg (4.49Ib) 1/2˝ SD
EB34LB1-75 545 75Nm (55.3lb ft) 26.7mm (1.05in) 491.51mm (19.35in) 2.04kg (4.49Ib) 1/2˝ SD
EB55LB1-100 853 100Nm (73.8lb ft) 32mm (1.25in) 592.29mm (23.32in) 5.17kg (11.38Ib) 1/2˝ SD
EB34LB1-105 410 105Nm (77.5lb ft) 26.7mm (1.05in) 491.51mm (19.35in) 2.04kg (4.49Ib) 1/2˝ SD
EB44LB1-120 560 120Nm (88.5lb ft) 26.7mm (1.05in) 503.45mm (19.82in) 2.85kg (6.27Ib) 1/2˝ SD
EB55LB2-120 850 120Nm (88.5lb ft) 32mm (1.25in) 564mm (22.2in) 5.17kg (11.40Ib) 3/4˝ SD
EB45LB2-140 465 140Nm (103.3lb ft) 29mm (1.15in) 533mm (21in) 3.42kg (7.52Ib) 3/4˝ SD
EB55LB2-170 640 170Nm (125.4lb ft) 32mm (1.25in) 560mm (22.1in) 4.62kg (10.18Ib) 3/4˝ SD
EB45LB2-190 355 190Nm (140.2lb ft) 29mm (1.15in) 533mm (21in) 4.3kg (9.46Ib) 3/4˝ SD
EB55LB2-250 400 250Nm (184.4lb ft) 32mm (1.25in) 560mm (22.1in) 4.93kg (10.85Ib) 3/4˝ SD
EB55LB3-320 310 320Nm (236lb ft) 32mm (1.25in) 573mm (22.5in) 5.01kg (11.03Ib) 3/4˝ SD
EB55LB4-460 220 460Nm (339.3lb ft) 44mm (1.7in) 621mm (24.4in) 7.60kg (16.73Ib) 1˝ SD
EB55LB4-620 165 620Nm (457.3lb ft) 44mm (1.7in) 621mm (24.4in) 7.60kg (16.73Ib) 1˝ SD
EB55LB5-800 125 800Nm (590.1lb ft) 48mm (1.9in) 651mm (25.6in) 10.05kg (22.12Ib) 1˝ SD
EB55LB5-1100 80 1100Nm (811.4lb ft) 48mm (1.9in) 651mm (25.6in) 10.05kg (22.12Ib) 1˝ SD
EB55LB5-1500 60 1500Nm (1106.4lb ft) 48mm (1.9in) 683mm (26.9in) 10.05kg (22.12Ib) 1˝ SD
EB55LB5-2000 50 2000Nm (1475.2lb ft) 48mm (1.9in) 683mm (26.9in) 10.57kg (23.25Ib) 1˝ SD

(0) Avaliações

Faça sua avaliação