1° Sistema de aperto eletrônico no Brasil
+55 (11) 2856-6100
Rua García Lorca, 105 - Galpão 01 A, Paulicéia. S. B. do Campo - SP.

Apertadeira angular Open End a cabo EB – Stanley

Características:

  • Motor de alta velocidade mais suave e mais leve
  • Cobertura do Motor Durável
  • Engrenagem de alta velocidade mais silenciosa e mais fria
  • Local de encaixe de graxa
  • O botão multifuncional embutido requer pressão mínima com feedback tátil. Um anel levantado impede a ativação acidental.
  • Um interruptor óptico sem contato sob a alavanca de partida aumenta o tempo médio entre falhas (MTBF) eliminando interruptores mecânicos ou magnéticos que se desgastam com o tempo.
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
Marca:
Apertadeira angular Open End a cabo EB – Stanley

As ferramentas STANLEY Assembly Technologies EB-Series foram projetadas para combinar as mais recentes tecnologias com os melhores recursos de design da STANLEY, resultando na melhor ferramenta da categoria.

CARACTERÍSTICAS E BENEFÍCIOS:

Engrenagem de baixo atrito – Tanto na caixa de engrenagens quanto nos conjuntos

dos cabeçotes angulares para reduzir o ruído e vibração para melhorar a ergonomia.

Motor de alta eficiência — Melhor relação potência-peso da categoria.

Construção Modular — Baixo MTTR (Tempo médio para reparo).

 Componentes padronizados reduz a complexidade e o custo:

» Conjunto do acionador comum a todos ferramentas portáteis.

» Dimensões do motor

» Conjuntos de engrenagens modulares e cabeçotes angulares

Fácil reparação em campo

» Conjuntos de engrenagens de fácil substituição

» Graxeiras em todos cabeçotes angulares e crowfoot para facilitar a manutenção preventiva

Linha Completa de Ferramentas — 0,4 Nm a 2000 Nm com geometrias para atender a uma ampla gama de aplicações

Modelo Velocidade Nominal RPM Torque Máximo “R” Raio “T” Espessura  “W” Largura  “P” Comprimento  “L” Comprimento  Peso Tamanho hexagonal
máximo
Tamanho tubo
máximo
EB33LT346-25 1165 25Nm (18,4lb ft) 13mm (0,52in) 14mm (0,54in) 42mm (1,7in) 34mm (1,3in) 511mm (20,1in) 2.34kg (5,15lb) 13mm (0.5in) 9.3mm (0.365in)
EB33LT572-25 1165 2525Nm (18,4lb ft) 13mm (0,52in) 14mm (0,54in) 42mm (1,7in) 34mm (1,3in) 518mm (20,4in) 2.34kg (5,15lb) 13mm (0.5in) 9.3mm (0.365in)
EB33LT349-25 1165 25Nm (18,4lb ft) 38.1mm (1,5in) 14.1mm (0,56in) 42.2mm (1,66in) 55,6mm (2,19in) 539.7mm (21,25in) 2.27kg (5,01lb) 13mm (0.5in) 9.3mm (0.365in)
EB33LT387-25 1165 25Nm (18,4lb ft) 38.1mm (1,5in) 14.1mm (0,56in) 42.2mm (1,66in) 34mm (1,34in) 518.1mm (20,4in) 2.34kg (5,15lb) 13mm (0.5in) 9.3mm (0.365in)
EB33LT358-25 1165 25Nm (18,4lb ft) 13mm (0,52in) 14mm (0,54in) 42mm (1,66in) 34mm (1,34in) 518.1mm (20,4in) 2.31kg (5,1lb) 13mm (0.5in) 9.3mm (0.365in)
EB33LT641-25 1165 25Nm (18,4lb ft) 13mm (0,52in) 14mm (0,54in) 42mm (1,66in) 56mm (2,19in) 539mm (21,22in) 1.81kg (4lb) 13mm (0.5in) 9.3mm (0.365in)
EB33LT74-30 460 30 (22,1lb ft) 18mm (0,73in) 14mm (0,54in) 48mm (1,9in) 44mm (1,7in) 517mm (20,3in) 2.30kg (5,06lb) 18mm (0.71in) 11.6mm (0.455in)
EB33LT312-30 847 30 (22,1lb ft) 18mm (0,73in) 14mm (0,56in) 48mm (1,88in) 47mm (1,86in) 547.6mm (21,56in) 1.81kg (4lb) 18mm (0.71in) 11.6mm (0.455in)
EB33LT473-30 965 30 (22,1lb ft) 18.4mm (0,73in) 14.3mm (0,56in) 57.2mm (2,25in) 38,9mm (1,53in) 533.5mm (21in) 2.75kg (6,06lb) 18mm (0.71in) 11.6mm (0.455in)
EB33LT527-30 881 30 (22,1lb ft) 18.4mm (0,73in) 15.9mm (0,62in) 47.7mm (1,88in) 16,3mm (0,64in) 500.6mm (19,71in) 2.3kg (5,06lb) 18mm (0.71in) 11.6mm (0.455in)
EB33LT375-41 710 41 (30,2lb ft) 13mm (0,52in) 22mm (0,85in) 44mm (1,7in) 59mm (2,3in) 466mm (8,3in) 2.48kg (5,45lb) 13mm (0.5in) 9.3mm (0.365in)
EB33LT621-41 719 41 (30,2lb ft) 15.9mm (0,63in) 20.3mm (0,8in) 52.4mm (2,06in) 26,4mm (1,04in) 521mm (20,51in) 2.5kg (5,5lb) 15mm (0.59in) 10.4mm (0.41in)
EB34LT23-41 695 41 (30,2lb ft) 18mm (0,73in) 23mm (0,91in) 48mm (1,88in) 44mm (1,72in) 580.9mm (22,87in) 1.64kg (3,61lb) 18mm (0.71in) 11.6mm (0.455in)
EB34LT623-57 480 57 (42lb ft) 26.4mm (1,04in) 19.4mm (0,765in) 74.6mm (2,94in) 60,7mm (2,39in) 603.8mm (23,73in) 4.13kg (9,1lb) 27mm (1.06in) 19.4mm (0.765in)
EB34LT99-62 460 62 (45,7lb ft) 26mm (1,04in) 20mm (0,76in) 75mm(2,9in) 65mm (2,5in) 604mm (23,8in) 2.93kg (6,45lb) 27mm (1.06in) 19.4mm (0.765in)
EB44LT20-102 430 102 (75,2lb ft) 26mm (1,04in) 32mm (1,24in) 75mm(2,9in) 65mm (2,5in) 628mm (24,7in) 4.46kg (9,82lb) 27mm (1.06in) 19.4mm (0.765in)
EB55LT424-180 325 180 (132,8lb ft) 31mm (1,22in) 30mm (1,18in) 100mm(3,94in) 74mm (2,91in) 740.1mm (29,14in) 8.32kg (18,34lb) 32mm (1.25in) 20mm (0.801in)

(0) Avaliações

Faça sua avaliação