1° Sistema de aperto eletrônico no Brasil
+55 (11) 2856-6100
Rua García Lorca, 105 - Galpão 01 A, Paulicéia. S. B. do Campo - SP.

Apertadeira angular Crowfoot a cabo EB – Stanley

Características:

  • Motor de alta velocidade mais suave e mais leve
  • Cobertura do Motor Durável
  • Engrenagem de alta velocidade mais silenciosa e mais fria
  • Local de encaixe de graxa
  • O botão multifuncional embutido requer pressão mínima com feedback tátil. Um anel levantado impede a ativação acidental.
  • Um interruptor óptico sem contato sob a alavanca de partida aumenta o tempo médio entre falhas (MTBF) eliminando interruptores mecânicos ou magnéticos que se desgastam com o tempo.
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
Marca:
Apertadeira angular Crowfoot a cabo EB – Stanley

As ferramentas STANLEY Assembly Technologies EB-Series foram projetadas para combinar as mais recentes tecnologias com os melhores recursos de design da STANLEY, resultando na melhor ferramenta da categoria.

CARACTERÍSTICAS E BENEFÍCIOS:

Engrenagem de baixo atrito – Tanto na caixa de engrenagens quanto nos conjuntos

dos cabeçotes angulares para reduzir o ruído e vibração para melhorar a ergonomia.

Motor de alta eficiência — Melhor relação potência-peso da categoria.

Construção Modular — Baixo MTTR (Tempo médio para reparo).

 Componentes padronizados reduz a complexidade e o custo:

» Conjunto do acionador comum a todos ferramentas portáteis.

» Dimensões do motor

» Conjuntos de engrenagens modulares e cabeçotes angulares

Fácil reparação em campo

» Conjuntos de engrenagens de fácil substituição

» Graxeiras em todos cabeçotes angulares e crowfoot para facilitar a manutenção preventiva

Linha Completa de Ferramentas — 0,4 Nm a 2000 Nm com geometrias para atender a uma ampla gama de aplicações

Model Rated
Speed (RPM)
Max
Torque
Nose Radius (mm) Thickness (mm) Width (mm) Length (mm) Weight (kg) Maximum
Hex Size (mm)
EB34LC10-58 510 58 21 27,94 38,1 616 3,52 19
EB34LC226-59 500 59 17 17 38 614 3,4 16
EB33LC501-60 499 60 16,8 17 38,1 616 3,52 15
EB34LC515-60 471 60 12 25 38 597,7 3,49 12
EB34LC162-62 321 62 13 21 38 664,6 3,76 13
EB34LC601-73 337 73 21 17 38 638,3 3,63 19
EB44LC404-75 508 75 16,8 26,16 38,1 626 4,2 16
EB45LC365-80 438 80 13 28 38 735 5,25 13
EB45LC275-80 580 80 13 28 56 699,1 4,08 13
EB45LC613-81 581 81 13 28 38,1 642 4,6 13
EB45LC614-81 581 81 13 28,9 38,1 750 5,1 13
EB45LC637-81 581 81 13 27 38 705,3 4,08 13
EB44LC10-88 520 88 21 27,94 38,1 628 4,6 19
EB44LC31-88 520 88 21 27,94 38,1 596 4,6 19
EB44LC31-102 455 102 21 27,94 38,1 596 4,6 19
EB44LC260-110 455 110 17 15 73 576,3 4,08 18
EB34LC615-110 267 110 16 38,9 31,8 619,6 4,6 16
EB45LC630-145 262 145 25 22 51 746,8 4,08 24
EB55LC612-150 459 150 20 35 39 636,4 4,54 19
EB55LC606-150 459 150 20 32,9 38,9 636,4 5,4 19
EB55LC21-216 290 216 29 30,86 58,7 724 5,4 27
EB55LC626-250 262 250 25 37,29 95,3 795,2 10,5 24

(0) Avaliações

Faça sua avaliação

Produtos relacionados