1° Sistema de aperto eletrônico no Brasil
+55 (11) 2856-6100
Rua García Lorca, 105 - Galpão 01 A, Paulicéia. S. B. do Campo - SP.

Apertadeira angular a cabo EB – Stanley

Características:

  • Motor de alta velocidade mais suave e mais leve
  • Cobertura do Motor Durável
  • Engrenagem de alta velocidade mais silenciosa e mais fria
  • Local de encaixe de graxa
  • O botão multifuncional embutido requer pressão mínima com feedback tátil. Um anel levantado impede a ativação acidental.
  • Um interruptor óptico sem contato sob a alavanca de partida aumenta o tempo médio entre falhas (MTBF) eliminando interruptores mecânicos ou magnéticos que se desgastam com o tempo.
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
Marca:
Apertadeira angular a cabo EB – Stanley

As ferramentas STANLEY Assembly Technologies EB-Series foram projetadas para combinar as mais recentes tecnologias com os melhores recursos de design da STANLEY, resultando na melhor ferramenta da categoria.

CARACTERÍSTICAS E BENEFÍCIOS:

Engrenagem de baixo atrito – Tanto na caixa de engrenagens quanto nos conjuntos

dos cabeçotes angulares para reduzir o ruído e vibração para melhorar a ergonomia.

Motor de alta eficiência — Melhor relação potência-peso da categoria.

Construção Modular — Baixo MTTR (Tempo médio para reparo).

 Componentes padronizados reduz a complexidade e o custo:

» Conjunto do acionador comum a todos ferramentas portáteis.

» Dimensões do motor

» Conjuntos de engrenagens modulares e cabeçotes angulares

Fácil reparação em campo

» Conjuntos de engrenagens de fácil substituição

» Graxeiras em todos cabeçotes angulares e crowfoot para facilitar a manutenção preventiva

Linha Completa de Ferramentas — 0,4 Nm a 2000 Nm com geometrias para atender a uma ampla gama de aplicações

Modelo Velocidade Nominal RPM Torque Máximo “R” Lado ao Centro “H” Altura da Cabeça “L” Comprimento Peso Saída Padrão
EB12LA10-6 2110 6Nm (4.42Ib ft) 10mm (0.39in) 31.9mm (1.26in) 319.3mm (12.6in) 0.89kg (1.96Ib) 1/4˝ SD
EB12LA13-8 1400 8Nm (5.90Ib ft) 13mm (0.51in) 32.7mm (1.29in) 321.6mm (12.7in) 0.93kg (2.05Ib) 3/8˝ SD
EB12LA13-13 970 13Nm (9.58Ib ft) 13mm (0.51in) 32.7mm (1.29in) 321.6mm (12.7in) 0.93kg (2.05Ib) 3/8˝ SD
EB22LA13-13 1550 13Nm (9.58Ib ft) 13mm (0.51in) 32.7mm (1.29in) 343.3mm (13.5in) 1.08kg (2.38Ib) 3/8˝ SD
EB22LA13-18 1075 18Nm (13.3Ib ft) 13mm (0.51in) 32.7mm (1.29in) 343.3mm (13.5in) 1.08kg (2.38Ib) 3/8˝ SD
EB22LA15-24 825 24Nm ()17.7Ib ft 15mm (0.59in) 36.5mm (1.44in) 366.5mm (14.4in) 1.21kg (2.66Ib) 3/8˝ SD
EB33LA15-27 1515 27Nm (19.91Ib ft) 15mm (0.59in) 36.5mm (1.44in) 415.7mm (16.4in) 1.55kg (3.41Ib) 3/8˝ SD
EB33LA18-35 1165 35Nm (25.81Ib ft) 18mm (0.71in) 39.3mm (1.55in) 444.7mm (17.5in) 1.66kg (3.65Ib) 3/8˝ SD
EB33LA15-40 1015 40Nm (29.49Ib ft) 15mm (0.59in) 36.5mm (1.44in) 415.7mm (16.4in) 1.55kg (3.41Ib) 3/8˝ SD
EB33LA19-40 1025 40Nm (29.49Ib ft) 19mm (0.75in) 48.7mm (1.92in) 458.4mm (18.0in) 1.87kg (4.11Ib) 1/2˝ SD
EB33LA18-48 880 48Nm (35.39Ib ft) 18mm (0.71in) 39.3mm (1.55in) 455.4mm (17.9in) 1.66kg (3.65Ib) 3/8˝ SD
EB33LA19-60 680 60Nm (44.24Ib ft) 19mm (0.75in) 48.7mm (1.92in) 458.4mm (18.0in) 2.04kg (4.50Ib) 1/2˝ SD
EB44LA19-55 1190 55Nm (40.55Ib ft) 19mm (0.75in) 48.7mm (1.92in) 458.4mm (18.0in) 2.78kg (6.12Ib) 1/2˝ SD
EB34LA19-70 610 70Nm (51.61Ib ft) 19mm (0.75in) 48.7mm (1.92in) 488.0mm (19.2in) 2.34kg (5.15Ib) 1/2˝ SD
EB44LA19-80 845 80Nm (58.98Ib ft) 19mm (0.75in) 48.7mm (1.92in) 525.4mm (20.7in) 2.78kg (6.12Ib) 1/2˝ SD
EB34LA22A-80 510 80Nm (58.98Ib ft) 22mm (0.87in) 50.0mm (v) 530.0mm (20.9in) 2.66kg (5.85Ib) 1/2˝ SD
EB44LA22A-80 810 80Nm (58.98Ib ft) 22mm (0.87in) 50.0mm (2.0in) 539mm (21.2in) 3.10kg (6.82Ib) 1/2˝ SD
EB34LA22A-115 340 115Nm (84.79Ib ft) 22mm (0.87in) 50.0mm (2.0in) 530.0mm (20.9in) 2.66kg (5.85Ib) 1/2˝ SD
EB44LA22A-120 550 120Nm (88.48Ib ft) 22mm (0.87in) 50.0mm (2.0in) 539mm (21.2in) 3.29kg (7.23Ib) 1/2˝ SD
EB55LA26-120 825 120Nm (88.48Ib ft) 26mm (1.02in) 60mm (2.4in) 632mm (24.9in) 5.72kg (12.58Ib) 3/4˝ SD
EB55LA26-160 620 160Nm (117.97Ib ft) 26mm (1.02in) 60mm (2.4in) 632mm (24.9in) 5.81kg (12.78Ib) 3/4˝ SD
EB45LA26-165 400 165Nm (121.65Ib ft) 26mm (1.02in) 60mm (2.4in) 582mm (22.9in) 5.25kg (11.56Ib) 3/4˝ SD
EB45LA26-220 260 220Nm (162.21Ib ft) 26mm (1.02in) 60mm (2.4in) 582mm (22.9in) 5.57kg (12.27Ib) 3/4˝ SD
EB55LA26-220 460 220Nm (162.21Ib ft) 26mm (1.02in) 60mm(2.4in) 632mm (24.9in) 5.83kg (12.82Ib) 3/4˝ SD
EB55LA32-300 340 300Nm (221.19Ib ft) 32mm (1.26in) 73mm (2.9in) 639mm (25.1in) 6.46kg (14.21Ib) 3/4˝ SD
EB55LA32-400 225 400Nm (294.92Ib ft) 32mm (1.26in) 73mm (2.9in) 639mm (25.1in) 6.46kg (14.21Ib) 3/4˝ SD

(0) Avaliações

Faça sua avaliação