1° Sistema de aperto eletrônico no Brasil
+55 (11) 2856-6100
Rua García Lorca, 105 - Galpão 01 A, Paulicéia. S. B. do Campo - SP.

Apertadeira angular a bateria – B23LA – Stanley

Características:
  • Precisão de +/-5% sobre seis sigma
  • Transdutor Integrado
  • Peso reduzido
  • Rastreabilidade total
  • Uma das soluções de menor tamanho disponíveis.
  • Bem balanceado com um design amigável ao operador para maior produtividade.
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
Marca:
Apertadeira angular a bateria – B23LA – Stanley

Nossa apertadeira angular B23LA sem fio é uma ferramenta alimentada por bateria controlada por transdutor para montagem de fixação roscada. A bateria de longa duração permite que o operador trabalhe de forma produtiva e eficiente sem complicações, riscos e possíveis danos causados por cabos no local de trabalho.

A apertadeira angular B23LA faz parte da linha de produtos de parafusadeiras sem fio da Série B. As ferramentas da Série B são uma extensão da família de ferramentas elétricas de torque QPM e apresentam solução trandutorizada, bem como um motor DC sem escova que oferece alto desempenho e confiabilidade. As peças comuns entre essas linhas de produtos oferecem baixos custos de serviço e manutenção.

Esta ferramenta também está disponível cabeçotes especiais: Flush, Crowfoot, Tube Nut, Hold and Drive, Safe Hold and Drive, Inline e Offset.

Modelo Velocidade Nominal RPM Torque Máximo “R” Lado ao Centro “H” Altura da Cabeça “L” Comprimento Peso com Bateria Peso sem Bateria Saída Padrão Saída Opcional
B23LA13-12 665 12Nm (8,8 lb ft) 13mm (0,5in) 33,2mm (1,3in) 537mm (21,2in) 2,41kg (5,3Ib) 1,74kg (3,8Ib) 3/8˝ SD 1/4˝ QC
B23LA13-15 600 15Nm (11 lb ft) 13mm (0,5in) 33,2mm (1,3in) 537mm (21,2in) 2,41kg (5,3Ib) 1,74kg (3,8Ib) 3/8˝ SD 1/4˝ QC
B23LA13-17 460 17Nm (12,5 lb ft) 13mm (0,5in) 33,2mm (1,3in) 537mm (21,2in) 2,41kg (5,3Ib) 1,74kg (3,8Ib) 3/8˝ SD 1/4˝ QC
B23LA15-23 370 23Nm (17 lb ft) 15mm (0,59in) 39,9mm (1,57in) 552mm (21,8in) 2,58kg (5,7Ib) 1,95kg (1,95kg) 3/8˝ SD 1/2˝ SD
B23LA15-35 230 35Nm (25,8 lb ft) 15mm (0,59in) 39,9mm (1,57in) 567mm (22,4in) 2,65kg (5,8Ib) 1,98kg (1,98kg) 3/8˝ SD 1/2˝ SD
B23LA18-42 180 42Nm (31 lb ft) 18mm (0,71in) 39,9mm (1,57in) 563mm (22,2in) 2,83kg (6,2Ib) 2,11kg (2,11kg) 3/8˝ SD 1/2˝ SD
B23LA19-52 155 52Nm (38,3 lb ft) 19mm (0,75in) 47,8mm (1,9in) 592mm (23,4in) 2,99kg (6,6Ib) 2,32kg (2,32kg) 1/2˝ SD
B23LA19-70 140 70Nm (51,6 lb ft) 19mm (0,75in) 47,8mm (1,9in) 653mm (25,7in) 3,61kg (7,9Ib) 2,95kg (2,95kg) 1/2˝ SD
B23LA22A-95 105 70Nm (70 lb ft) 22mm (0,87in) 47,9mm (1,9in) 660mm (26in) 3,61kg (7,9Ib) 3,45kg (3,45kg) 1/2˝ SD

(0) Avaliações

Faça sua avaliação