Tohnichi

Medidor de tensão no parafuso B-BTM – Tohnichi – Tohnichi

Descrição

Sistema para Medição da Tensão do Parafuso e também para ajuste de Apertadeira Hidro-Pneumática e Impacto.

Modelo do medidorMin. ~ Max. (kN)Resolução (kN)Min. ~ Max. (gf.cm)Resolução (gf.cm)Diâm. do Parafuso a Medir (mm)Larg. (mm)Espes. (mm)Alt. (mm)Peso Aprox.(kg)
B−BTM13K1,2 ~ 1,30,02M5(20), M6(21), M7(22), M8(23)106782177,7
B−BTM40K4 ~ 400,05M10(29), M12(31), M14(32)134822419,8
B−BTM130K12 ~ 1300,2M16(41), M18(43), M20(44), M24(47)18610628717,5
B−BTM400K40 ~ 4000,5M27(72), M30(74), M36(79), M42(84)28012636931
BTM400K100 ~ 4000,5M16(70), M20(75), M22(80), M24(85), M16(65), M20(70), M22(75), M24(80)2606428012,6
1,3B−BTM0,12 ~ 1,30,02N5(20), M6(21), M7(22), M8(23)106782177,7
4B−BTM0,4 ~ 40,05M10(29), M12(31), M14(32)134822419,8
13B−BTM1,2 ~ 130,2M16(41), M18(43), M20(44), M24(47)18610628717,5
40B−BTM4 ~ 400,5M24(72), M30(74), M36(79), M42(84)28012636931
40BTM−24 ~ 400,5M16(70), M20(75), M22(80), M24(85), M16(65), M20(70), M22(75), M24(80)2606428012,6
Medidor de tensão de correia

Medidor de tensão de correia – Clavis

Torquimetro de estalo CL

Torquimetro de estalo CL – Tohnichi

Torquimetro de estalo MPQL

Torquimetro de estalo MPQL – Tohnichi

Torquimetro de estalo PQL

Torquimetro de estalo PQL – Tohnichi